【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車(chē)輛名稱(chēng) | 楚勝牌CSC5268GYYLES6型鋁合金運(yùn)油車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | CSC5268GYYLES6 |
總質(zhì)量(Kg) | 25500 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 16870,16805 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8500 | 外形尺寸(mm) | 10200x2520x3400 |
**高車(chē)速(Km/h) | 80 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 1995+4200,1995+5000,1995+5350 |
配置 | 1、該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車(chē)輛類(lèi)型為:FL型,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3。罐體有效容積:25立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):7200×2480×1750。2、側(cè)/后防護(hù)材料均為鋁合金,螺栓連接。后防護(hù)截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤(pán)選裝駕駛室前臉局部造型變化、遮陽(yáng)罩為選裝項(xiàng)。僅采用軸距:1995+4200mm。僅選用排氣管前置、前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線(xiàn)輪胎的底盤(pán)。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YCS06245-60/32.6,B6.2NS6B245/32.5.后軸采用空氣懸架.轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1268GSZ6DJ | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 8 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS06245-60 B6.2NS6B245 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6234 6200 |
180 180 |