產(chǎn)品商標: | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號: | CSC5127GJYZ6A | 產(chǎn)品名稱: | 加油車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:6950 寬:2350 高:2800 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 80 | 總質(zhì)量(kg): | 11995 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 6565 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 5235 | |
軸數(shù): | 準拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | 3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 18/13 |
反光標識生產(chǎn)企業(yè): | 道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 反光標識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標識商標: | DM,通明,3M | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1180/1970,1240/1910 | |
其它: | 1、該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:FL型.準運介質(zhì)最大密度:830千克/立方米,罐體總?cè)萘?8.3立方米,罐體有效容積:7.9立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):4600×1950×1200.僅采用3800mm軸距底盤.2、側(cè)、后防護材料均為Q235,螺栓連接;后防護截面尺寸(mm)120×60,下邊緣離地高460mm.3、加油機型號及生產(chǎn)企業(yè):BL1111Z/珠海市貝林加油設備有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉華科技有限公司(上海伯萊機械有限公司),SK20QF-111A、SK20QF-222A/鄭州三金石油設備制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/穩(wěn)恩佳力佳(北京)石油化工設備有限公司,ZH6444,ZH3111P/佛山市眾澤機電科技有限公司,XTST121BF1/邢臺正潤通科技發(fā)展有限公司,TA-1111KFJ/沈陽航天新陽機電有限公司,HT-CZ1111/湖北華特專用設備有限公司,ZY181111/安徽省中原儀表有限公司.4、僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號/生產(chǎn)廠家:XH-KQ4S4M-E01/廣州市西合汽車電子裝備有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司.5、隨底盤選裝駕駛室,選裝鋁合金輪輞.罐體上部選裝上走道. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3368050 | ZZ1127H4515F1 | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | 二類 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|