產(chǎn)品商標(biāo): | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號(hào): | CSC9400GRYS | 產(chǎn)品名稱(chēng): | 易燃液體罐式運(yùn)輸半掛車(chē) |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱(chēng): | 楚勝汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 注冊(cè)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào) | ||
目錄序號(hào): | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào) | ||
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):12300 寬:2525 高:3800 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長(zhǎng): 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | ||
最高車(chē)速(km/h): | 總質(zhì)量(kg): | 40000 | |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 32000,32300 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 8000,7700 | |
軸數(shù): | 3 | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg): | |
軸距(mm): | 6300+1310+1310 | 輪胎規(guī)格: | 12R22.5 12PR |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | -/-/-/- | 半掛車(chē)鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | 16000 |
輪胎數(shù): | 12 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:- 后輪距:1840/1840/1840 | 接近角/離去角(度): | -/15 |
反光標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,通明,3M | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
車(chē)輛識(shí)別代號(hào)(VIN): | LA939VRG×××CSC××× | 前懸/后懸(mm): | -/1880 |
其它: | 該車(chē)采用適用于牽引危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛車(chē)的牽引車(chē).罐體總?cè)萘?40.74立方米,罐體有效容積:38.8立方米.罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm):罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm):11800×前段直徑2040/后段直徑2200.該車(chē)為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛的類(lèi)型:FL型車(chē)輛.準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)最大密度:824千克/立方米.側(cè)面防護(hù)裝置材質(zhì):鋁合金,連接方式:螺栓連接;后下部防護(hù)裝置材質(zhì):Q235,連接方式:螺栓連接,截面尺寸140×80mm,離地高度490mm.EBS生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,EBS型號(hào):CM-TEBS.該車(chē)采用空氣懸架,配備子午線(xiàn)輪胎. | ||
說(shuō)明: | |||
油耗申報(bào)值(L/100km): |
是否同期申報(bào) | 底盤(pán)ID | 底盤(pán)型號(hào) | 底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 底盤(pán)類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|