【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車(chē)輛名稱(chēng) | 楚勝牌CSC5110TQZPW6型清障車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | CSC5110TQZPW6 |
總質(zhì)量(Kg) | 10550 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 6770,7200 | 外形尺寸(mm) | 9660x2420x2650 |
**高車(chē)速(Km/h) | 110 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5200 |
配置 | 1、該車(chē)用于道路車(chē)輛清障,主要專(zhuān)用裝置為平板、托臂、絞盤(pán)、鋼絲繩、油缸。托舉質(zhì)量與整備質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系為(kg):6770/3585,7200/3155。2、側(cè)防護(hù)材料為Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,下邊緣離地高500mm。3、ABS及**器型號(hào)為:APG3550500H1,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | QL1110ANPAY | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4HK1-TCG61 4HK1-TCG60 |
五十鈴(**)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 五十鈴(**)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
5193 5193 |
139 151 |