【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5419TQZST6型清障車 | 車輛型號(hào) | CSC5419TQZST6 |
總質(zhì)量(Kg) | 41000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 20500,21800 | 外形尺寸(mm) | 11300,11450x2550x3290 |
**高車速(Km/h) | 89,100 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,2100+4375+1400,2100+4575+1400,1800+5175+1400,1950+3425+1400 |
配置 | 該車主要用于道路車輛清障,主要專用裝置為托臂、絞盤、鋼絲繩、油缸。準(zhǔn)乘人數(shù)/整備質(zhì)量/托舉質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系為:3人/20500kg/20305kg,3人/21800kg/19005kg,2人20500kg/20370kg,2人/21800kg/19070kg。側(cè)防護(hù)由車身結(jié)構(gòu)替代;后防護(hù)由專用裝置替代,后部托舉裝置下緣離地高450mm。ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)廠家及為:ZQFB-V/西安正昌電子股份有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | SX5419TXJMC6Z1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 12.00R20 18PR,12.00R20 20PR | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP9H350E62 WP10H375E62 WP10H400E62 WP9H336E62 WP9H310E62 WP12.430E62 WP12.460E62 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
8800 9500 9500 8800 8800 11596 11596 |
257 276 294 247 228 316 338 |