【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5250ZYSEL6型壓縮式垃圾車 | 車輛型號(hào) | CSC5250ZYSEL6 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 9870,9805,9420,9355 |
整備質(zhì)量(Kg) | 15000,15450 | 外形尺寸(mm) | 10045,10245,10445x2500,2540x3450 |
**高車速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4500+1350,5850+1350 |
配置 | 1、該車主要專用裝置由箱體、壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn)。該車可選裝方形或弧形箱體,選裝全密封蓋裝置,選裝后部工作裝置。選裝工作裝置時(shí),外形長(zhǎng)(mm)/后伸(mm)/整備質(zhì)量(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系:①無(wú)上料裝置:10045/-/15000;②全密封斗裝,擺臂裝置:10245/200/15450;③翻桶裝置,半密封斗裝置:10445/400/15450。2、側(cè)防護(hù)材料采用Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝保險(xiǎn)杠、翼子板,選裝后視鏡,選裝車門下飾板,選裝臥鋪側(cè)窗,選裝綠玻璃。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。.ABS型號(hào)/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)YCS06270-60的油耗值為:32.13L/100km。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | LZ1256H5DCT | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11.00-20,11.00R20,12R22.5 | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS06270-60 YCK08350-60 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6234 7698 |
199 257 |